
Введите Вашу модель телефона, чтобы узнать точную стоимость ремонта *с учетом деталей
Если Вы не нашли интересующей Вас модели то позвоните нам и мы Вас обязательно проконсультируем.
Цены: ремонт телефона SonyEricsson Aino U10
Прайс-лист на ремонт телефона SonyEricsson Aino U10
| Замена дисплея: | 4500 руб. |
| Замена сенсора: | 4500 руб. |
| Замена клавиатурной мембраны: | 2500 руб. |
| Замена микросхем видеофильтров: | 2400 руб. |
| Замена контроллеров клавиатуры: | 2400 руб. |
| Замена клавиатуры: | 1300 руб. |
| Замена защитного стекла: | 4500 руб. |
| Замена системного разъема: | 2200 руб. |
| Замена прошивки: | 1200 руб. |
| Замена динамика: | 2200 руб. |
| Замена полифонического зуммера: | 2000 руб. |
| Замена микрофона: | 2400 руб. |
| Замена аккумуляторной батарейки: | 1200 руб. |
| Замена зарядного устройства : | 600 руб. |
